Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Republican | HI-1 | | Purchase mutual-fund 75000 | 2021/07/06 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/07/25 |
Lower | Republican | HI-1 | | Sale mutual-fund 75000 | 2021/07/06 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/07/25 |
Lower | Republican | HI-1 | | Sale mutual-fund 8000 | 2021/07/02 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/25 |
Lower | Republican | HI-1 | | stock 8000 | 2021/07/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/25 |
Lower | Republican | HI-1 | | Other - PURCHASE, FIDELITY BALANCED, FBALX | 2021/07/06 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/07/06 |
Lower | Republican | HI-1 | | Other - SALE, FIDELITY GOVERNMENT CASH
RESERVES, FDRXX | 2021/07/06 | SELL$50,001 -
$100,000 Filing Date: 2021/07/06 |
Lower | Republican | HI-1 | | Other - SALE, FIDELITY GOVERNMENT CASH, FDRXX | 2021/07/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/02 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, MARIN SOFTWARE INCORPORATED, MRIN | 2021/07/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/02 |
Lower | Republican | HI-1 | | mutual-fund 32500 | 2021/05/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/09 |
Lower | Republican | HI-1 | | stock 8000 | 2021/05/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/05/09 |
Lower | Republican | HI-1 | | stock 75000 | 2021/05/03 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/09 |
Lower | Republican | HI-1 | | stock 75000 | 2021/05/03 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/09 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2021/05/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, GENERAL ELECTRIC COMPANY | 2021/05/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, KINDER MORGAN, INC., KMI | 2021/05/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, KINDER MORGAN, INC. | 2021/05/03 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, ALTRIA GROUP, INC., MO | 2021/05/03 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, ALTRIA GROUP, INC. | 2021/05/03 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, MICROSOFT CORPORATION, MSFT | 2021/05/03 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/03 |
Lower | Republican | HI-1 | | Stocks, MICROSOFT CORPORATION | 2021/05/03 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/03 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com